c5直播-提供的比赛更齐全、多直播源更准确、无插件观看更方便!

热门 NBA直播 NBA录像 CBA直播 球队 湖人 勇士 篮网 雄鹿 火箭 快船 热火 马刺 凯尔特人 公牛 独行侠 老鹰

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 篮球新闻 >  NBA > 2001NBA选秀排名及数据一览

2001NBA选秀排名及数据一览

时间:2024-04-17 16:07 浏览:180

c5直播讯 每年的NBA选秀大会都是一场精彩纷呈的盛宴,30支球队纷纷亮出他们的眼光,挑选那些渴望在NBA舞台上展翅高飞的年轻球员。这些被选中的球员,将带着新秀的头衔,开始他们的职业生涯。

而在2001年的NBA选秀中,很多人首先想到的可能是被称为“水货状元”的夸梅布朗。然而,如果我们深入挖掘,就会发现这一届的选秀其实隐藏着许多璀璨的群星。

保罗·加索尔,这位来自西班牙的内线巨人,在2001年的选秀中脱颖而出。他以其出色的篮球技巧和全面的能力迅速成为NBA的全明星球员,并在多个赛季中展现出强大的统治力。

与此同时,托尼·帕克也在这一届的选秀中获得了球队的青睐。他以其犀利的突破和出色的得分能力,成为了NBA赛场上的一股不可忽视的力量。他的速度和灵活性使他成为了一名出色的得分手,并在职业生涯中取得了辉煌的成就。

除了加索尔和帕克之外,梅米特·奥库也是这一届选秀中的一颗璀璨明珠。他以其独特的篮球风格和出色的投射能力,在NBA赛场上赢得了广泛的赞誉。他的存在使得球队的进攻更加多样化,为球队的胜利贡献了自己的力量。

当然,除了这些耀眼的明星球员之外,2001年的选秀中还有许多其他优秀的球员。他们或许没有成为超级巨星,但他们在NBA的舞台上留下了自己的足迹,为球队的胜利贡献了自己的力量。

总的来说,2001年的NBA选秀并非只有夸梅布朗这一位球员,而是隐藏着许多璀璨的群星。他们或许在初入联盟时并未引起太多的关注,但随着时间的推移,他们逐渐展现出了自己的实力和潜力。正是这些球员们的努力和拼搏,使得NBA的赛场上充满了竞争和激情。
2001NBA选秀排名及数据一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
1 夸梅-布朗 奇才 57 3 14.4 38.70% 0.00% 70.70% 3.5 0.8 0.3 0.5 4.5
2 泰森-钱德勒 快船 71 31 19.6 49.70%   60.40% 4.8 0.8 0.4 1.3 6.1
3 保罗-加索尔 老鹰 82 79 36.7 51.80% 20.00% 70.90% 8.9 2.7 0.5 2.1 17.6
4 埃迪-库里 公牛 72 31 16 50.10%   65.60% 3.8 0.3 0.2 0.7 6.7
5 杰森-理查德森 勇士 80 75 32.9 42.60% 33.30% 67.10% 4.3 3 1.3 0.4 14.4
6 肖恩-巴蒂尔 灰熊 78 78 39.7 42.90% 37.30% 70.00% 5.4 2.8 1.6 1 14.4
7 埃迪-格里芬 篮网 73 24 26 36.60% 33.00% 74.40% 5.7 0.7 0.2 1.8 8.8
8 德萨盖纳-迪奥普 骑士 18 1 6.1 41.40%   20.00% 0.9 0.3 0.1 0.6 1.4
9 罗德尼-怀特 活塞 16 0 8.1 35.00% 22.20% 85.70% 1.1 0.8 0.6 0.1 3.5
10 乔-约翰逊 凯尔特人 77 60 24.9 43.00% 29.20% 77.40% 3.3 2.3 0.8 0.3 7.5
11 凯德里克-布朗 凯尔特人 29 5 8.4 32.90% 18.50% 60.00% 1.7 0.5 0.6 0.2 2.2
12 拉德马诺维奇 超音速 61 16 20.2 41.20% 42.00% 68.10% 3.8 1.3 0.9 0.4 6.7
13 理查德-杰弗森 火箭 79 9 24.3 45.70% 23.20% 71.30% 3.7 1.8 0.8 0.6 9.4
14 特洛伊-墨菲 勇士 82 4 17.7 42.10% 33.30% 77.60% 3.9 0.9 0.4 0.3 5.9
15 斯蒂文-亨特 魔术 53 21 9.7 45.60%   58.50% 1.8 0.1 0.1 0.8 3.6
16 柯克-哈斯顿 黄蜂 15 0 5.1 28.20% 0.00% 50.00% 1.3 0.3 0 0.1 1.7
17 迈克尔-布拉德利 猛龙 26 0 4.5 52.00% 0.00% 50.00% 0.9 0.1 0 0.2 1.2
18 杰森-科林斯 火箭 77 9 18.3 42.10% 50.00% 70.10% 3.9 1.1 0.4 0.6 4.5
19 扎克-兰多夫 开拓者 41 0 5.8 44.90%   66.70% 1.7 0.3 0.2 0.1 2.8
20 布兰登-海伍德 骑士 62 2 20.4 49.30%   60.60% 5.2 0.5 0.3 1.5 5.1
21 约瑟夫-福瑞迪 凯尔特人 8 0 4.9 8.30% 0.00% 100.00% 0.8 0.8 0.3 0 0.8
22 杰伊尔-萨瑟 魔术 7 0 5.1 21.40%   80.00% 1 0.3 0.4 0 1.4
23 布兰登-阿姆斯特朗 火箭 35 0 5.6 31.80% 29.40% 50.00% 0.5 0.2 0.2 0 1.8
24 劳尔-洛佩斯 爵士                      
25 杰拉德-华莱士 国王 54 1 8 42.90% 0.00% 50.00% 1.6 0.5 0.4 0.1 3.2
26 萨穆埃尔-戴勒姆波特 76人 34 0 5.2 44.00%   38.90% 2 0.1 0.2 0.4 1.5
27 贾马尔-廷斯利 灰熊 80 78 30.5 38.00% 24.00% 70.40% 3.7 8.1 1.7 0.5 9.4
28 托尼-帕克 马刺 77 72 29.4 41.90% 32.30% 67.50% 2.6 4.3 1.2 0.1 9.2
29 特伦顿-哈塞尔 公牛 78 47 28.7 42.50% 36.40% 76.30% 3.3 2.2 0.7 0.6 8.7
30 吉尔波特-阿里纳斯 勇士 47 30 24.6 45.30% 34.50% 77.50% 2.8 3.7 1.5 0.2 10.9
31 奥马尔-库克 魔术                      
32 威尔-所罗门 灰熊 62 4 14.2 34.10% 28.40% 67.10% 1.1 1.5 0.6 0.1 5.2
33 特伦斯-莫里斯 老鹰 68 12 16.3 38.40% 19.20% 64.30% 3.1 0.9 0.3 0.4 3.8
34 布莱恩-斯卡拉布莱恩 篮网 28 0 10.4 34.30% 30.00% 73.30% 1.8 0.8 0.3 0.1 2.1
35 杰夫-特雷帕格尼尔 骑士 12 0 6.4 30.40% 0.00% 57.10% 1 1 0.7 0.3 1.5
36 达文-布朗 76人 17 0 3.9 38.10% 0.00% 87.50% 0.2 0.1 0.1 0.1 1.4
37 梅米特-奥库 活塞                      
39 厄尔-沃特森 超音速 64 0 15.1 45.30% 36.40% 63.90% 1.3 2 0.9 0.1 3.6
40 贾米森-布鲁尔 步行者 13 0 3.3 40.00% 0.00%   0.6 0.7 0.2 0 0.3
41 鲍比-西蒙斯 超音速 30 3 11.4 45.30% 28.60% 73.30% 1.7 0.6 0.4 0.2 3.7
44 肖恩-蓝普利 公牛                      
45 劳伦-伍兹 森林狼 60 0 8.6 34.40% 0.00% 73.30% 2 0.4 0.3 0.6 1.8
47 安东尼斯-福特西斯 灰熊 28 1 11.4 40.40% 30.40% 85.00% 2.2 0.4 0.3 0.4 3.9
48 肯-约翰逊 热火                      
49 鲁本-邦特杰-邦特杰 开拓者 33 1 7.4 40.60%   52.00% 1.7 0.1 0.1 0.5 1.2
50 阿尔顿-福特 太阳 53 0 8.5 51.70%   73.70% 2 0.1 0.1 0.1 3.1
52 杰隆-科林斯 爵士 70 68 20.6 46.10% 0.00% 74.00% 4.2 0.8 0.4 0.3 6.4
53 肯尼-塞得菲尔德 小牛 36 4 15.6 36.70% 25.90% 78.30% 1.4 3 0.9 0 5.3
56 埃尔文-琼斯 76人 23 2 5.5 40.00%   50.00% 1.6 0.1 0.1 0.4 1.1
标签:NBA

足球新闻_战报

更多

足球直播 | NBA直播 | 英超直播 | 西甲直播 | 足球视频 | NBA视频 | 体育视频 | 关于我们 | 广告联系 | 网站地图|

网站声明:c5直播提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播吧,我们会在第一时间删除。同时足球直播吧上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和足球直播吧无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播吧有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。