时间:2024-06-17 17:03 浏览:153
c5直播讯 1952年2月11日,全明星赛是NBA的第二届全明星比赛。 在波士顿花园球馆举行,最终东部明星队以108-91战胜西部明星队,保罗-阿里金(Paul Arizin)荣获了MVP。
名单及球员数据:
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆保罗-阿里金☆ | 26分 | 6板 | 0助 | 32 | 13投9中 | 首发 | 21 |
艾德-麦考雷 | 15分 | 7板 | 3助 | 28 | 7投3中 | 首发 | 13 |
安迪-菲利浦 | 11分 | 3板 | 6助 | 30 | 6投4中 | 首发 | 16 |
鲍勃-库西 | 9分 | 4板 | 13助 | 33 | 14投4中 | 首发 | 14.5 |
哈里-盖拉汀 | 7分 | 9板 | 3助 | 22 | 5投3中 | 首发 | 13.3 |
里德-罗查 | 12分 | 5板 | 2助 | 28 | 11投5中 | 替补 | 12 |
马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 11分 | 4板 | 2助 | 25 | 7投3中 | 替补 | 9 |
Fred Scolari | 10分 | 0板 | 2助 | 15 | 9投5中 | 替补 | 8 |
乔-福尔克斯 | 6分 | 5板 | 2助 | 9 | 7投3中 | 替补 | 8 |
迪克-马克圭尔 | 1分 | 1板 | 4助 | 18 | 0投0中 | 替补 | 3.3 |
合计 | 108分 | 44板 | 37助 | 79投39中 | 112.8 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
乔治-迈肯 | 26分 | 15板 | 1助 | 29 | 19投9中 | 首发 | 23.9 |
沃恩-米克尔森 | 12分 | 10板 | 0助 | 23 | 8投5中 | 首发 | 18 |
吉姆-波拉德 | 4分 | 11板 | 5助 | 29 | 17投2中 | 首发 | 5 |
鲍比-温泽尔 | 4分 | 5板 | 5助 | 22 | 8投1中 | 首发 | 6 |
保罗-沃尔瑟 | 2分 | 2板 | 2助 | 17 | 4投1中 | 首发 | 3 |
莱奥-吧巴恩豪斯特 | 14分 | 2板 | 2助 | 23 | 16投7中 | 替补 | 8 |
Frankie Brian | 13分 | 7板 | 4助 | 25 | 10投4中 | 替补 | 12.8 |
鲍伯-戴维斯 | 8分 | 0板 | 5助 | 27 | 11投4中 | 替补 | 6 |
阿尔尼-李森 | 6分 | 5板 | 1助 | 19 | 7投3中 | 替补 | 7 |
Dike Eddleman | 2分 | 2板 | 2助 | 26 | 3投1中 | 替补 | 4 |
合计 | 91分 | 59板 | 27助 | 103投37中 | 90.8 |
双方阵容:
东部首发:鲍勃-库西、保罗-阿里金、安迪-菲利普、埃德-麦考利、哈里-加拉丁
替补:红头罗查、麦克斯-扎斯洛夫斯基、迪克-麦圭尔、弗雷德-斯科拉里、乔-富尔克斯、多尔夫-谢伊斯
西部首发:乔治-迈肯、吉姆-波拉德、韦恩-米克尔森、鲍比-万泽、保罗-沃尔瑟
替补:鲍勃-戴维斯、戴克-埃德尔曼、弗兰克-布莱恩、里奥-巴恩霍斯特、阿尼-赖森、拉里-福斯特