时间:2024-06-20 11:51 浏览:144
c5直播讯 1960年1月22日,NBA全明星赛是第十届全明星赛。在宾夕法尼亚州费城大会堂球馆Convention Hall)举行,最后东部明星队以125-115战胜西部明星队,威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain)荣获了 MVP。
名单及球员数据:
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆威尔特-张伯伦☆ | 23分 | 25板 | 2助 | 30 | 20投9中 | 首发 | 32.7 |
多尔夫-谢伊斯 | 19分 | 10板 | 0助 | 27 | 19投8中 | 首发 | 16 |
里切尔-盖兰 | 12分 | 4板 | 4助 | 22 | 11投5中 | 首发 | 13 |
比尔-拉塞尔 | 6分 | 8板 | 3助 | 27 | 7投3中 | 首发 | 11 |
鲍勃-库西 | 2分 | 5板 | 8助 | 26 | 7投1中 | 首发 | 9 |
比尔-沙尔曼 | 17分 | 6板 | 2助 | 26 | 21投8中 | 替补 | 12 |
威利-诺尔斯 | 13分 | 10板 | 0助 | 26 | 19投5中 | 替补 | 5.8 |
汤姆-古拉 | 12分 | 4板 | 2助 | 20 | 13投5中 | 替补 | 7.7 |
乔治-亚德利 | 11分 | 3板 | 0助 | 16 | 9投5中 | 替补 | 8.5 |
拉里-科斯特洛 | 10分 | 4板 | 2助 | 20 | 9投5中 | 替补 | 12 |
合计 | 125分 | 79板 | 23助 | 135投54中 | 122.7 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
杰克-特威曼 | 27分 | 5板 | 1助 | 28 | 17投11中 | 首发 | 19.6 |
埃尔金-贝勒 | 25分 | 13板 | 3助 | 28 | 18投10中 | 首发 | 26.7 |
杰纳-苏 | 13分 | 6板 | 6助 | 34 | 13投6中 | 首发 | 16.5 |
鲍勃-佩蒂特 | 11分 | 14板 | 2助 | 28 | 15投4中 | 首发 | 10.5 |
沃尔特-杜克斯 | 4分 | 15板 | 1助 | 26 | 10投2中 | 首发 | 11 |
克莱德-拉福莱特 | 12分 | 8板 | 1助 | 18 | 11投6中 | 替补 | 16 |
迪克-伽马克 | 11分 | 4板 | 3助 | 23 | 11投5中 | 替补 | 10.5 |
Hot Rod Hundley | 10分 | 3板 | 2助 | 23 | 12投5中 | 替补 | 8 |
克里夫-哈根 | 2分 | 3板 | 2助 | 21 | 9投1中 | 替补 | -1 |
查克-诺贝尔 | 0分 | 1板 | 3助 | 11 | 5投0中 | 替补 | -1 |
合计 | 115分 | 72板 | 24助 | 121投50中 | 114.6 |
双方阵容:
东部首发:威尔特-张伯伦、多尔夫-谢伊斯、比尔-拉塞尔、鲍勃-库西、里奇-盖伦
替补:比尔-沙曼、威利-诺尔斯、汤姆-戈拉、拉里-科斯特洛、乔治-亚德利、保罗-阿里金
主教练:阿诺德-奥尔巴赫(Red Auerbach)
西部首发:吉恩-舒、杰克-特怀曼、埃尔金-贝勒、鲍勃-佩蒂特、沃尔特-杜克斯
替补:迪克-加米克、罗德-亨德利、克利夫-哈根、克莱德-勒夫莱特、查克-诺伯尔
主教练:埃德-麦考利(Ed Macauley)