时间:2024-05-31 10:20 浏览:270
c5直播讯 北京时间2024年5月31日随着2023-2024赛季意甲联赛的不断推进,第7轮的对决即将展开。本轮赛事不仅包括了传统豪门间的激烈碰撞,还有黑马球队的出色表现,令足球迷们充满期待。现在,让我们深入分析即将到来的第7轮赛程。
一、豪门间的较量
1.AC米兰迎战拉齐奥
AC米兰在圣西罗球场迎战拉齐奥,近期AC米兰防守稳健,连续两场零封对手,主场作战能力稳定。拉齐奥虽然客场进攻稳定,但近期状态不佳,连续三场不胜。历史交锋中,AC米兰在近10场中赢得6场,心理优势明显。
2.那不勒斯对阵莱切
卫冕冠军那不勒斯将在第7轮迎战中游球队莱切。那不勒斯本赛季表现稳健,而莱切则在积分榜上处于中游,这场比赛不仅是实力的较量,也是积分榜排名的关键争夺。
二、黑马球队的崛起
1.萨索洛对阵蒙扎
萨索洛本赛季表现令人瞩目,主场迎战蒙扎,有望利用主场优势取得胜利。蒙扎本赛季客场战绩不佳,最近六个意甲客场连续失球,为萨索洛提供了机会。
2.亚特兰大迎战尤文图斯
亚特兰大本赛季表现不俗,将在主场迎战传统豪门尤文图斯。尤文图斯实力强大,这场比赛将是亚特兰大展示实力的良机。
三、其他关键对决
1.罗马对阵弗罗西诺内
罗马本赛季表现稳定,将在主场迎战升班马弗罗西诺内。弗罗西诺内作为新晋球队,本赛季的表现同样值得关注。
2.国际米兰对阵恩波利
国际米兰本赛季表现同样出色,将在主场迎战老牌球队恩波利。恩波利实力不容小觑,这场比赛将检验国际米兰的真正实力。
2023-2024意甲联赛第七轮赛程结束后积分榜排名一览:
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 国际米兰 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 86% | 0% | 14% | 2.71 | 0.43 | 18 |
2 | AC米兰 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 86% | 0% | 14% | 2.14 | 1.14 | 18 |
3 | 那不勒斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 57.10% | 28.60% | 14% | 2.29 | 0.86 | 14 |
4 | 尤文图斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 57.10% | 28.60% | 14% | 1.71 | 0.86 | 14 |
5 | 佛罗伦萨 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 57.10% | 29% | 14.30% | 2.14 | 1.43 | 14 |
6 | 亚特兰大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 57.10% | 14% | 28.60% | 1.57 | 0.71 | 13 |
7 | 莱切 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 42.90% | 29% | 28.60% | 1.14 | 1.29 | 11 |
8 | 博洛尼亚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 28.60% | 57.10% | 14.30% | 0.86 | 0.57 | 10 |
9 | 弗洛西诺尼 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 28.60% | 42.90% | 28.60% | 1.29 | 1.43 | 9 |
10 | 都灵 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 28.60% | 42.90% | 28.60% | 0.86 | 1 | 9 |
11 | 萨索洛 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 42.90% | 0.00% | 57.10% | 1.57 | 1.86 | 9 |
12 | 蒙扎 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 28.60% | 43% | 28.60% | 0.71 | 1 | 9 |
13 | 罗马 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 28.60% | 29% | 42.90% | 2.14 | 1.57 | 8 |
14 | 热那亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 28.60% | 29% | 42.90% | 1.43 | 1.57 | 8 |
15 | 维罗纳 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 28.60% | 29% | 42.90% | 0.57 | 0.86 | 8 |
16 | 拉齐奥 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 29% | 14.30% | 57.10% | 1 | 1.43 | 7 |
17 | 乌迪内斯 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0% | 57.10% | 42.90% | 0.57 | 1.71 | 4 |
18 | 萨勒尼塔纳 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0% | 42.90% | 57.10% | 0.57 | 2 | 3 |
19 | 恩波利 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 14% | 0.00% | 85.70% | 0.14 | 2.29 | 3 |
20 | 卡利亚里 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0% | 29% | 71% | 0.29 | 1.71 | 2 |
本轮意甲联赛第7轮的比赛,无疑将为球迷带来一系列精彩纷呈的对决,无论是豪门间的强强对话,还是黑马球队的崛起,都将为联赛增添无限看点。