时间:2024-05-31 17:40 浏览:211
c5直播讯 北京时间2024年6月1日随着2023-24赛季意甲联赛的战火重燃,第11轮的比赛再次成为了球迷们关注的焦点。在这一轮的较量中,积分榜上的竞争愈发激烈,各队之间的较量也愈发精彩。国米的强势表现,米兰城双雄的命运迥异,都成为了本轮比赛的亮点。
国米的强势领跑
国际米兰在第11轮的比赛中,以一场胜利巩固了自己在积分榜上的领先地位。他们面对亚特兰大,展现出了强大的攻击力和稳固的防守。国米的胜利,不仅得益于球队的整体实力,还得益于关键球员的出色表现。吉安卢卡·斯卡马卡的亮眼表现,成为了国米取胜的关键。而国米的主帅因扎吉,也展现出了出色的战术安排和临场指挥能力。国米的胜利,不仅让球队在积分榜上保持领先,也让他们在接下来的比赛中拥有了更多的信心和动力。
米兰城双雄的命运迥异
在第11轮的比赛中,米兰城的两支球队表现出了截然不同的命运。AC米兰在主场迎战乌迪内斯,却遭遇了失利。这场比赛的结果,让AC米兰的积分跌至第3位,也让球队在欧冠中的表现受到了质疑。AC米兰的失利,不仅让球队在积分榜上的位置受到了影响,也让球队在接下来的比赛中需要更多的努力和调整。而乌迪内斯的胜利,则让球队在积分榜上有了更多的上升空间,也让球队在接下来的比赛中拥有了更多的信心和动力。
2023-24意甲第11轮赛程积分榜一览:
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 国际米兰 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 81.80% | 9.10% | 9.10% | 2.45 | 0.55 | 28 |
2 | 尤文图斯 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 72.70% | 18.20% | 9.10% | 1.55 | 0.55 | 26 |
3 | AC米兰 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 63.60% | 9.10% | 27.30% | 1.64 | 1.09 | 22 |
4 | 那不勒斯 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 54.50% | 27.30% | 18.20% | 2.18 | 1.09 | 21 |
5 | 亚特兰大 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 54.50% | 9.10% | 36.40% | 1.73 | 0.91 | 19 |
6 | 博洛尼亚 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 36.40% | 54.50% | 9.10% | 1.09 | 0.73 | 18 |
7 | 罗马 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 45.50% | 18.20% | 36.40% | 2 | 1.27 | 17 |
8 | 佛罗伦萨 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 45.50% | 18.20% | 36.40% | 1.64 | 1.36 | 17 |
9 | 蒙扎 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 36.40% | 36.40% | 27.30% | 1.09 | 0.91 | 16 |
10 | 拉齐奥 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 45.50% | 9.10% | 45.50% | 1.18 | 1.18 | 16 |
11 | 弗洛西诺尼 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 36.40% | 27.30% | 36.40% | 1.55 | 1.64 | 15 |
12 | 都灵 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 36.40% | 27.30% | 36.40% | 0.82 | 1.18 | 15 |
13 | 莱切 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 27.30% | 36.40% | 36.40% | 1 | 1.27 | 13 |
14 | 热那亚 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 27.30% | 18.20% | 54.50% | 1.09 | 1.45 | 11 |
15 | 萨索洛 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 27.30% | 18.20% | 54.50% | 1.27 | 1.73 | 11 |
16 | 乌迪内斯 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9.10% | 63.60% | 27.30% | 0.64 | 1.27 | 10 |
17 | 卡利亚里 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 18.20% | 27.30% | 54.50% | 1 | 2 | 9 |
18 | 维罗纳 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 18.20% | 18.20% | 63.60% | 0.64 | 1.36 | 8 |
19 | 恩波利 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 21 | -17 | 18.20% | 9.10% | 72.70% | 0.36 | 1.91 | 7 |
20 | 萨勒尼塔纳 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 22 | -16 | 0% | 36.40% | 63.60% | 0.55 | 2 | 4 |
结语
2023-24赛季意甲联赛第11轮的比赛,不仅让球迷们看到了各队之间的激烈竞争,也让球迷们看到了球队之间的命运迥异。国米的强势领跑,米兰城双雄的命运迥异,都成为了本轮比赛的亮点。在接下来的比赛中,各队之间的竞争将会更加激烈,而球队的命运也将会有更多的变化。让我们拭目以待,看看接下来的比赛将会带给我们怎样的精彩和惊喜。